| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | +29 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 4 | 上海申花 | 28 | 15 | 8 | 5 | +18 | 53 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 14 | 7 | 7 | +11 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 9 | 7 | +5 | 45 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | +2 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 7 | 11 | -3 | 37 |
上海海港 vs 山东泰山 
成都蓉城 vs 北京国安 
上海申花 vs 浙江队 
天津津门虎 vs 武汉三镇 
河南队 vs 青岛海牛 
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 3-1 | 武汉三镇 | 03.01 |
| 2 | 山东泰山 | 2-2 | 北京国安 | 03.08 |
| 3 | 成都蓉城 | 1-0 | 上海申花 | 03.15 |
| 4 | 浙江队 | 1-1 | 天津津门虎 | 03.22 |
| 5 | 青岛海牛 | 0-2 | 山东泰山 | 04.05 |
| 6 | 北京国安 | 2-3 | 上海海港 | 04.12 |
2026赛季中超联赛共有16支球队参赛,包括上海海港、山东泰山、成都蓉城、北京国安等传统强队,以及升班马重庆铜梁龙、广州队等。赛季采用双循环赛制,共进行30轮。
优先比较积分,积分相同则依次比较相互战绩、净胜球、进球数、公平竞赛积分等。目前上海海港以65分领跑,山东泰山60分紧随其后。
中央广播电视总台(CCTV5/CCTV5+)、咪咕视频、腾讯体育、抖音等平台拥有转播权。部分地方台也会直播相关场次,具体以赛前公告为准。
2026赛季于3月初开幕,预计11月上旬结束。第30轮将在11月1日左右进行,之后是升降级附加赛(如有)。
2026赛季中超降级名额为2个,积分榜最后两位直接降入中甲,倒数第三名将与中甲第三名进行附加赛。